अपने विकास के दौरान शुरुआती, बच्चे अलग-अलग दरों पर बढ़ेंगे इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भ्रूण का वजन चार्ट केवल औसत सूची देता है। यदि आपका शिशु अल्ट्रासाउंड पर काफी बड़ा या छोटा है, तो यह अलार्म का कारण नहीं होना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर ऐसा न कहे। गर्भावस्था के अंत में, बच्चा पांच पाउंड से लेकर नौ पाउंड तक हो सकता है। जन्म से पहले और जन्म के बाद, अपने बच्चे की ऊंचाई और वजन सीखना, आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है।
भ्रूण का वजन चार्ट
टिप्पणियाँ: भ्रूण के वजन चार्ट को देखते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकास में विभिन्न चरणों में लंबाई माप अलग-अलग मापा जाता है। जब तक बच्चा बीस सप्ताह का नहीं हो जाता, तब तक उसके मुकुट से लेकर दुम तक मापी जाती है क्योंकि उसके पैरों को अभी भी कर्ल किया जाएगा, जिससे उन्हें मापना मुश्किल होगा। बीस सप्ताह के बाद, हालांकि, पैर को मापना आसान होता है क्योंकि वे इतना अनियंत्रित हो जाते हैं कि इस बिंदु के बाद की लंबाई सिर से पैर की उंगलियों तक की दूरी को दर्शाती है।
गर्भावस्था सप्ताह | लंबाई (सेमी) | मास (छ) | लंबाई (इंच) | वजन (औंस) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 सेमी | 1 ग्राम | 0.63 इंच | 0.04 औंस |
9 | 2.3 से.मी. | 2 ग्राम | 0.90 इंच | 0.07 औंस |
10 | 3.1 से.मी. | 4 ग्राम | 1.22 इंच | 0.14 औंस |
11 | 4.1 से.मी. | 7 ग्राम | 1.61 इंच | 0.25 औंस |
12 | 5.4 सेमी | 14 ग्राम | 2.13 इंच | 0.49 औंस |
13 | 7.4 से.मी. | 23 ग्राम | 2.91 इंच | 0.81 औंस |
14 | 8.7 से.मी. | 43 ग्राम | 3.42 इंच | 1.52 औंस |
15 | 10.1 से.मी. | 70 ग्राम | 3.98 इंच | 2.47 औंस |
16 | 11.6 सेमी | 100 ग्राम | 4.57 इंच है | ३.५३ औंस |
17 | 13 से.मी. | 140 ग्राम | 5.12 इंच | 4.94 औंस |
18 | 14.2 सेमी | 190 ग्राम | 5.59 इंच है | 6.70 औंस |
19 | 15.3 सेमी | 240 ग्राम | 6.02 इंच | 8.47 औंस |
20 (मुंडन करने के लिए मुकुट) | 16.4 सेमी | 300 ग्राम | 6.46 इंच | 10.58 औंस |
20 (ताज को एड़ी) | 25.6 सेमी | 300 ग्राम | 10.08 इंच | 10.58 औंस |
21 | 26.7 सेमी | 360 ग्राम | 10.51 इंच | 12.70 औंस |
22 | 27.8 सेमी | 430 ग्राम | 10.94 इंच | 15.17 औंस |
23 | 28.9 सेमी | 501 ग्राम | 11.38 इंच | 1.10 पाउंड |
24 | 30 से.मी. | 600 ग्राम | 1.81 इंच | 1.32 पाउंड |
25 | 34.6 सेमी | 660 ग्राम | 13.62 इंच | 1.46 पाउंड |
26 | 35.6 सेमी | 760 ग्राम | 14.02 इंच | 1.68 पाउंड |
27 | 36.6 सेमी | 875 ग्राम | 14.41 इंच | 1.93 पाउंड |
28 | 37.6 सेमी | 1005 ग्राम | 14.80 इंच | 2.22 पाउंड |
29 | 38.6 सेमी | 1153 ग्राम | 15.2 इंच | 2.54 पाउंड |
30 | 39.9 सेमी | 1319 ग्राम | 15.71 इंच | 2.91 पाउंड |
31 | 41.1 सेमी | 1502 ग्राम | 16.18 इंच | 3.31 पाउंड |
32 | 42.4 सेमी | 1702 ग्राम | 16.69 इंच | 3.75 पाउंड |
33 | 43.7 सेमी | 1918 ग्राम | 17.20 इंच | 4.23 पाउंड |
34 | 45 से.मी. | 2146 ग्राम | 17.72 इंच | 4.73 पाउंड |
35 | 46.2 सेमी | 2383 ग्राम | 18.19 इंच | 5.25 पाउंड है |
36 | 47.4 सेमी | 2622 ग्राम | 18.66 इंच | 5.78 पाउंड |
37 | 48.6 सेमी | 2859 ग्राम | 19.13 इंच | 6.30 पाउंड |
38 | 49.8 सेमी | 3083 ग्राम | 19.61 इंच | 6.80 पाउंड |
39 | 50.7 सेमी | 3288 ग्राम | 19.96 इंच | 7.25 पाउंड है |
40 | 51.2 सेमी | 3462 ग्राम | 20.16 इंच | 7.63 पाउंड |
41 | 51.7 सेमी | 3597 ग्राम | 20.35 इंच | 7.93 पाउंड |
42 | 51.5 सेमी | 3685 ग्राम | 20.28 इंच | 8.12 पाउंड है |
सप्ताह-दर-सप्ताह भ्रूण के विकास को देखने के लिए एक वीडियो देखें:
जन्म के बाद बच्चे की ऊंचाई और वजन चार्ट
एक नए माता-पिता के लिए आश्चर्य करना बहुत आम है कि क्या उनका बच्चा ठीक से विकसित हो रहा है, विशेष रूप से दूसरे बच्चों की तुलना में वे कितने बड़े या छोटे हैं। निम्नलिखित चार्ट 25 से लेकर बच्चों के मूल्यों को सूचीबद्ध करते हैंवें 75 के लिए सभी तरह प्रतिशतवें ऊंचाई और वजन दोनों के लिए प्रतिशत। इस वजह से, चार्ट में सूचीबद्ध मूल्य आधे बच्चों पर लागू होते हैं, जिनमें एक चौथाई इन मूल्यों से छोटा होता है और एक चौथाई उनसे बड़ा होता है।
हर नियमित जांच में, आपके बच्चे के डॉक्टर उसे मापेंगे और तौलेंगे और आपको बताएंगे कि वह किस प्रतिशत में फिट बैठता है। यदि आप अपने बच्चे की ऊंचाई या वजन के बारे में चिंतित हैं, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।
टिप्पणियाँ: चार्ट में दी गई जानकारी दो साल से छोटे बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर आधारित है और दो से अधिक लोगों के लिए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अमेरिकी केंद्र।
1. नवजात
जन्म | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 18.9 से 19.8 इंच | 19.1 से 20.1 इंच | |
वजन | 6.5 से 7.8 पाउंड | 6.7 से 8.1 पाउंड | |
3 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 23.0 से 24.1 इंच | 23.6 से 24.7 इंच | |
वजन | 11.8 से 14.0 पाउंड | 13.0 से 15.2 पाउंड | |
6 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 25.3 से 26.5 इंच | 26.1 से 27.2 इंच | |
वजन | 14.8 से 17.5 पाउंड | 16.2 से 18.8 पाउंड | |
9 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 27.0 से 28.3 इंच | 27.7 से 28.9 इंच | |
वजन | 16.7 से 19.7 पाउंड | 18.2 से 21.1 पाउंड |
नवजात विकास के लिए वीडियो:
2. बच्चा
12 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 28.5 से 29.8 इंच | 29.2 से 30.5 इंच | |
वजन | 18.2 से 21.4 पाउंड | 19.8 से 22.9 पाउंड | |
15 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 29.9 से 31.2 इंच | 30.5 से 31.8 इंच | |
वजन | 19.5 से 23.0 पाउंड | 21.1 से 24.5 पाउंड | |
18 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 31.0 से 32.5 इंच | 31.7 से 33.1 इंच | |
वजन | 20.8 से 24.5 पाउंड | 22.4 से 26.0 पाउंड | |
21 महीने | लड़कियाँ | लड़के | |
ऊंचाई | 32.1 से 33.8 इंच | 32.7 से 34.3 इंच | |
वजन | 22.0 से 26.0 पाउंड | 23.6 से 27.5 पाउंड |
बच्चा विकास के लिए वीडियो: